Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1995) névadó partnere az Erste Bank Hungary Zrt., a nemzetközi Erste Csoport tagja, amelynek anyaintézete a 200 éves hagyományokkal rendelkező osztrák Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Az Erste Bank 1997 óta van jelen Magyarországon, megjelenését követően névadóként átvette a jogelőd Mezőbank Önkéntes Nyugdíjpénztárának működtetését.
Az Erste Csoport nemzetközi tapasztalata és az Erste Bank Hungary Zrt. hazai piacon megalapozott pénzügyi és szolgáltatói háttere és tőkeereje garantálja, hogy az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár a pénztártagjai nyugdíjcélú megtakarításait a lehető legnagyobb hozzáértéssel és biztonsággal kezelje.
Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár célja, hogy megfeleljen a legmagasabb minőségi elvárásoknak, valamint az új és korszerű nyilvántartási rendszerével és munkatársai felkészültségével biztosítsa azt, hogy a Nyugdíjpénztárának tagjai a pénztári ügyeiket gyorsan és hatékonyan, akár a nap 24 órájában intézhessék.
Cégadatok
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., III. emelet
Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846
Bankszámlaszám: 11670009-03955300-70000008
Adószám: 18075285-1-41
Nyilvántartási szám: 11.Pk. 61.166/95
Vagyonkezelő: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.
Vezető tisztségviselők
- Kiss Tamás (elnök)
- Kisházi Péter
- Dr. Majer Balázs
- Tóth Áron
- Pupos Gábor
Ellenőrző Bizottság
- Jelasity Radován (elnök)
- Ráner Géza
- Bek-Balla László
Ügyvezető igazgató
- Mohr Lajos
Küldöttek
| Körzet | Irányítószámok | Küldöttek | Pótküldöttek |
|---|---|---|---|
| Körzet: 1. | Irányítószámok: 1010-1089 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Guba Gyula |
| Körzet: 2. | Irányítószámok: 1090-1129 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Rilkó Marcel |
| Körzet: 3. | Irányítószámok: 1130-1179 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Meggyesi Gábor |
| Körzet: 4. | Irányítószámok: 1180-2299 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Ruff Zsuzsanna |
| Körzet: 5. | Irányítószámok: 2300-2599 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Petrohayné Tóth Ildikó |
| Körzet: 6. | Irányítószámok: 2600-2799 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Tóthné Pető Gabriella |
| Körzet: 7. | Irányítószámok: 2800-2899 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Tóthné Szalai Ildikó |
| Körzet: 8. | Irányítószámok: 2900-3399 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Babjákné Papp Mónika |
| Körzet: 9. | Irányítószámok: 3400-4049 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Molnár Ildikó |
| Körzet: 10. | Irányítószámok: 4050-4599 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Darócziné Rácz Erika |
| Körzet: 11. | Irányítószámok: 4600-5499 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Dudics Szilvia |
| Körzet: 12. | Irányítószámok: 5500-6299 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Tarkovács Irén |
| Körzet: 13. | Irányítószámok: 6300-6599 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Miklós Nikoletta |
| Körzet: 14. | Irányítószámok: 6600-6999 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Tótváradi Gézáné |
| Körzet: 15. | Irányítószámok: 7000-7399 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Fellegi Tamás |
| Körzet: 16. | Irányítószámok: 7400-7569 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Kőrösi Judit |
| Körzet: 17. | Irányítószámok: 7570-7999 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Kostyák Attila |
| Körzet: 18. | Irányítószámok: 8000-8259 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Zubáné Molnár Anita |
| Körzet: 19. | Irányítószámok: 8260-8499 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Barbarics Ildikó |
| Körzet: 20. | Irányítószámok: 8500-8649 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Vargáné Csöngei Beatrix |
| Körzet: 21. | Irányítószámok: 8650-8949 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Füstös Bálint |
| Körzet: 22. | Irányítószámok: 8950-9199 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Ferenczi Ildikó |
| Körzet: 23. | Irányítószámok: 9200-9499 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Sipőcz Ildikó |
| Körzet: 24. | Irányítószámok: 9500-9749 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Varga Andrea |
| Körzet: 25. | Irányítószámok: 9750-9999 | Küldöttek: | Pótküldöttek: Düh Márta |
